Детский джип Maserati Levante M 3629EBLRS-4 кожаное сиденье и автопокраска (синий)
2мотора35W,аккум12V10A,свет,EVAколес,кож.сид,cъемн батар,краш
Детский электромобиль Maserati Levante M 3629EBLRS является новинкой 2018 года. Автомобиль укомплектован двумя мощными моторами и аккумулятором нового поколения. Колеса выполнены из пенорезины и являются износостойкими. Сиденье выполнено из эко-кожи и создаст комфорт для Вашего ребенка. Светятся фары, присутствует подсветка панели. Музыкальные эффекты создаются благодаря SD-card и USB разъему. Открываются двери, есть зеркала заднего вида. Электромобиль Mаserati Levante управляется с пульта и машины, пульт работает на расстоянии до 50 метров. За безопасность малыша отвечают 5-ти точечные ремни безопасности.
| РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 128см |
| ширина по зеркалам/по колесам | 65см/60см | |
| высота | 76см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 2шт/12V/RPM12000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V10AH (съемная) |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ЗАРЯДКА | 12V/1000mA | |
| ШТЕКЕР | круглый одинарный | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 30кг |
| ПО ВОЗРАСТУ | 36-95месяцев | |
| СТАРТ | 1КНОПКА | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В МАШИНЕ | 2 |
| НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | РЫЧАГ | + |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ПАНЕЛЬ | + | |
| ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
| МУЗЫКА | + | |
| СИГНАЛ НА РУЛЕ | + | |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
| SD | слот/карта памяти | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬЕ | РЕГУЛИРУЕМОЕ БЛИЖЕ ДАЛЬШЕ | + |
| 1/2-местное | 1 | |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 5-ти точечный | |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 25см/21,5см | |
| ПРОСТОЙ МОНТАЖ | + | |
| КОРПУС | КРАШЕНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
| ВЫДВИЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА и КОЛЕСА МАЛ СЗАДИ | + | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЬ | + | |
| АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | передние/задние |
