Описание
Детский электромобиль джип Bambi M 3984EBLRS-3 автопокраска (красный)
р/у2,4G, 2мотора35W, 1аккум12V7A,колесаEVA,кож.сид, MP3, TF,краш.
Характеристики Детский электромобиль M 3984EBLRS-3:
Габаритный размер: длина, ширина по зеркалам / ширина по колесам, высота: 118 х 77 / 65 х 59 см Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет Сидение: 1-местное Максимально допустимый вес: 30 кг Ремень безопасности: 5-точечный Плавный набор скорости: 3 - 5 км/ч Материал сидения: эко-кожа Пульт управления: 2,4G Bluetooth (Stop Button)ДВИГАТЕЛЬ:
Двигатель: 35W, 12V - 2 шт. RPM 14000 Аккумулятор: 12V/7A Аккумулятор: типа AGM, перезаряжаемый, не обслуживаемый, количество циклов 250-300 Зарядка: 12V, 1000mA Штекер: круглый, одинарный Старт: поворот ключа Звук при старте: есть Медленный старт: есть Медленный стоп: есть Количество скоростей в машине: 3 Количество скоростей на пульте: 3ХОДОВАЯ:
Материал колес: EVA Диаметр колеса: 26 см Диаметр диска: 21,5 см Амортизаторы: задние?ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Светятся: передние фары, задние габариты, задний бампер, панель - включение: поворотом ключа Дополнительные кнопки на панели: МР3, SD слот и карта памяти, USB, Bluetooth Сигнал на руле: есть Музыка: есть ?Чип: английский Регулировка громкости: есть Дополнительные функции: двери открываются в стороны, капот открывается Для транспортировки: ручка-чемоданУПАКОВКА:
Упаковка: коробка, коричневый картон, 5 слоев Размер упаковки: 122 х 63 х 37 см Вес электромобиля: 21 кг Вес с упаковкой: 25 кг| РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 118см |
| ширина по зеркалам/по колесам | 77см/65см | |
| высота | 59см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 2шт/12V/RPM14000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-12ч | |
| ВРЕМЯ НА ЕЗДУ | 1-2ч | |
| ЗАРЯДКА | V/mA | 12V/1000mA |
| ШТЕКЕР | круглый одинарный | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 30кг |
| ПО ВОЗРАСТУ | 3-8лет | |
| СТАРТ | КНОПКА | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
| МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В МАШИНЕ | 3 |
| НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | общий переключатель | |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | ||
| СКОРОСТЬ | км/ч | 3-5км/ч |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ЗАДНИЙ БАМПЕР | + | |
| ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
| ЧИП(КИТ/АНГЛ) | англ | |
| МУЗЫКА | + | |
| ЗВУК МОТОРА ПРИ СТАРТЕ | + | |
| СИГНАЛ НА РУЛЕ | + | |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
| SD | слот+карта памяти | |
| USB | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 | |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 26см/21,5см | |
| ПРОСТОЙ МОНТАЖ | + | |
| КОРПУС | КРАШЕНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
| РУЧКА-ЧЕМОДАН для удобного перемещения | + | |
| КАПОТ ОТКРЫВАЕТСЯ | + | |
| АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | задние |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 25кг/21кг/122-63-37см | |
Вам также может понравиться
