Описание
Спортивный велосипед 26 дюймов Profi EB26POWER 1.0 S26.3 стальная рама 17 дюймов (белый)
сталь.рама 17",Shimano 21SP,алюм.DB,алюм.обод, 26"*4.0
| КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| РАМА | MTB FAT BIKE FRAME, сталь, 17" |
| ВИЛКА | сталь, жёсткого типа |
| КОЛЕСА | BAOLUN, 26х4,0 |
| ТОРМОЗА | BOLIDS, дисковые механические, алюминий |
| ТРАНСМИССИЯ | Shimano REVOSHIFT SL-RS 35-7S |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | Shimano TOURNEY FD-TZ30 |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИЙ | Shimano TOURNEY RD-TZ50 |
| КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| ВЕС | 21,7 кг |
| ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРИЯ | POWER 1.0 |
| БРЕНД | PROFI |
| КАТЕГОРИЯ | FATBIKE |
| ПОЛ | М/Ж |
| АРТИКУЛ | EB26POWER 1.0 S26.1/EB26POWER 1.0 S26.2/EB26POWER 1.0 S26.3/EB26POWER 1.0 S26.4 |
| РАЗМЕР КОЛЕСА, ДМ | 26" |
| МАТЕРИАЛ РАМЫ/РАЗМЕР РАМЫ | MTB FAT BIKE FRAME, сталь, р.17" |
| ВИЛКА | сталь, жёсткого типа |
| РУЛЬ | сталь |
| ВЫНОС РУЛЯ | AHED, алюминий |
| ШИФТЕРЫ | Shimano REVOSHIFT SL-RS 35-7S |
| ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР | --- |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Shimano TOURNEY |
| КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 21 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ПЕРЕДНИЕ) | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗД (ЗАДНИЕ) | 7 |
| ТРАНСМИССИЯ И СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | |
| ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЛЕВЫЙ) | Shimano TOURNEY FD-TZ30 |
| ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРАВЫЙ) | Shimano TOURNEY RD-TZ50 |
| ШАТУНЫ | сталь |
| КАССЕТА (ТРЕЩОТКА) | трещотка N/A |
| ТОРМОЗА: | |
| ПЕРЕДНИЕ | BOLIDS, дисковые механические, алюминий |
| ЗАДНИЕ | BOLIDS, дисковые механические, алюминий |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | SUNRUN, металл с пластиковым корпусом |
| КОЛЕСА (РЕЗИНА) | BAOLUN, 26х4,0 |
| ОБОДА | 26х4,0, алюминий |
| ПЕДАЛИ | металл с пластиковым корпусом |
| ДОП. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | отражатель переднее/заднее колесо, подножка |
Вам также может понравиться
